Un file di configurazione db2ppt.yml [1] contiene i parametri di configurazione del programma.
E’ possibile utilizzare un proprio file ptabs.yml anche con parametri parziali. Più file di configurazione vengono letti in sequenza dalle seguenti posizioni:
Parametri del file db2ppt.yml:
| Parametro | T/F | Descrizione |
|---|---|---|
| sleep_time | tempo di latenza tra le operazioni | |
| default_chart_type | grafico di default (:barclu, :colclu, :pie, :line) | |
| chart_style_id | identificativo stile grafico | |
| chart_title_size | dimensione titolo grafico | |
| chart_title_bold | x | grassetto titolo grafico |
| legend_label_size | dimensione legenda grafico | |
| legend_label_bold | x | grassetto legenda grafico |
| axis_title_size | dimensione titolo assi | |
| axis_title_bold | x | grassetto titolo assi |
| tick_labels_size | dimensione etichette assi | |
| tick_labels_bold | x | grassetto etichette assi |
| data_labels_size | dimensione etichette dati | |
| data_labels_bold | x | grasetto etichette dati |
| chart_table_size | dimensione tabella grafico | |
| grid_no_format | x | non formatta le tabelle |
| grid_style_id | identificativo stile tabella | |
| cell_font_size | dimensione carattere cella tabella | |
| header_font_size | dimensione carattere intestazione tabella | |
| header_font_bold | x | grasseto carattere intestazione tabella |
| row_height | altezza riga tabella | |
| column_width | larghezza colonne tabella | |
| side_column_width | larghezza prima colonna tabella | |
| side_font_size | dimensione carattere prima colonna tabella | |
| side_font_bold | x | grassetto carattere prima colonna tabella |
Esempio di file db2ppt.yml:
---
:sleep_time: 0.5
:default_chart_type: :barclu
:chart_style_id: 18
:chart_title_size: 20
:chart_title_bold: true
:legend_label_size: 10
:legend_label_bold: false
:axis_title_size: 14
:axis_title_bold: true
:tick_labels_size: 10
:tick_labels_bold: false
:data_labels_size: 9
:data_labels_bold: false
:chart_table_size: 8
:grid_no_format: false
:grid_style_id: "{46F890A9-2807-4EBB-B81D-B2AA78EC7F39}"
:row_height: 16
:column_width: 75
:side_column_width: 200
:cell_font_size: 12
:header_font_size: 12
:header_font_bold: true
:side_font_size: 12
:side_font_bold: true
Note
| [1] | Il file è in formato YAML. |
| [2] | La cartella definita dalla variabile d’ambiente HOME oppure dalle variabili HOMEDRIVE e HOMEPATH. |